A Pest megyei önkormányzatok kerékpárút fejlesztésére vonatkozó pályázati kiírás 2018. nyár közepén megjelent, így Nagykovácsival koordinált módon mindkét Önkormányzat elkészítette a pályázathoz szükséges terveket és benyújtotta támogatási kérelmeit. A pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület 61/2018. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött, a következők rögzítésével:
- A pályázat összköltsége bruttó 33.063.742,- Ft, az igényelt támogatás 31.410.554,- Ft.
- Érintett ingatlanok: Nap utca, Csillag sétány, Vénusz utca, Patak sétány, Királyka utca, Remete-szurdok
- A pályázati cél megvalósításához szükséges bruttó 1.800.000,- Ft önerő keretet az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az erre elkülönített keret terhére biztosítani fogja.
A PM_KEREKPARUT_2018/31 számú, „Remeteszőlős kerékpárút fejlesztése” című pályázatunk pozitív elbírálást kapott, így a pénzügyminiszter úr 2019. május 24-én támogatói döntést hozott.
A beruházás a Pest megyei Területfejlesztési Programjának keretében, a Pest megyei fejlesztési előirányzatból valósul meg, a Magyar Állam támogatásával. A támogatási összeg 31.410.554,- Ft.
A Támogatási Szerződésünk 2019. november 8-án aláírásra került, így meg tudjuk kezdeni a projekt előkészítését.
A pályázat költségvetési struktúráját az alábbi táblázatban mutatjuk be.
Költségkategória | Költségtétel | Tervezett költség (bruttó) | Elszámolható költség (bruttó) |
Remete-szurdok | |||
Építési tevékenység (főtevékenység – kerékpározható út kialakítása) | Kerékpárút rekonstrukció | 27.114.500,-Ft | 27.114.500 Ft |
Építési tevékenység (melléktevékenység) | Közlekedésbiztonság javítása | 607.060,-Ft | 607.060,-Ft |
Csapadékvíz-elvezetés kiépítése | 1.651.000,-Ft | 1.651.000,-Ft | |
Nap utca | |||
Építési tevékenység (melléktevékenység) | Közlekedésbiztonság javítása | 74.930,-Ft | 74.930,-Ft |
Csillag sétány | |||
Építési tevékenység (melléktevékenység) | Közlekedésbiztonság javítása | 19.050,-Ft | 19.050,-Ft |
Vénusz utca | |||
Építési tevékenység (melléktevékenység) | Közlekedésbiztonság javítása | 49.530,-Ft | 49.530,-Ft |
Patak sétány | |||
Építési tevékenység (melléktevékenység) | Közlekedésbiztonság javítása | 172.720,-Ft | 172.720,-Ft |
Királyka utca | |||
Építési tevékenység (melléktevékenység) | Közlekedésbiztonság javítása | 68.580,-Ft | 68.580,-Ft |
Építési tevékenységek összesen | 29.757.370,-Ft | 29.757.370,-Ft | |
Projekt tervezési, előkészítési költség | Pályázati dokumentáció összeállítása, műszaki tervdokumentáció elkészítése | 1.653.187,-Ft | 1.653.187,-Ft |
Közbeszerzési eljárások költségei | dokumentáció, tanácsadó, díjak | 330.637,-Ft | 330.637,-Ft |
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőr | 330.637,-Ft | 330.637,-Ft |
Projektmenedzsment költsége | igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 826.593,-Ft | 826.593,-Ft |
Tájékoztatás, nyilvánosság költsége | tájékoztató tábla, sajtó, stb. | 165.318,-Ft | 165.318,-Ft |
Teljes projektköltség, mindösszesen | 33.063.742,-Ft | 33.063.742,-Ft |
A támogatási szerződés 2019.11.09. napon került aláírásra.